| Klik op een van volgende letters voor een andere letterpagina.
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- [ P ]
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Y
- Z
Klik op een van volgende voorvoegsels voor een snellere toegang tot onderstaande tabel.
pa - pe - ph - pi - pl - po - pr - pu - py
Naam | Hoedanigheid | Geboren | Overleden |
Paermentier | vermelding | | |
Paitre | vermelding | | |
Palms | vermelding | | |
Papen | vermelding | | |
Pappaert, Theophiel | overledene | Gooik, 2 januari 1922 | Gooik, 1 december 2009 |
Paris, Marie | overledene | Saint-Jean-Geest, 6 november 1875 | Laken, 11 februari 1949 |
Parmentier | vermelding | | |
Parrein | vermelding | | |
Parret | vermelding | | |
Paternoster, Korneel | overledene | Anderlecht, 13 sepetember 1923 | Libramont, 26 juli 1977 |
Paternoster, Rosalie | overledene | Sint-Pieters-Woluwe, 26 juni 1908 | Brussel, 22 maart 1995 |
Patijn | vermelding | | |
Pattyn | vermelding | | |
Pattyn | vermelding | | |
Pauli, Yvan | overledene | Etterbeek, 11 januari 1938 | 31 oktober 2004 |
Pauvers | vermelding | | |
Pauwels | vermelding | | |
Pauwels | vermelding | | |
Pauwels | vermelding | | |
Pauwels, Auguste | overledene | Roux, 15 maart 1906 | Sint-Jans-Molenbeek, 17 december 1973 |
Pauwels, Jef | overledene | Brussel, 29 maart 1877 | Anderlecht, 2 mei 1954 |
Terug naar begin blad |
Peccue | vermelding | | |
Peeraer, Godelieve | partner | | |
Peeraerts | vermelding | | |
Peeraerts | vermelding | | |
Peere, Charles | overledene | Brugge, 30 juni 1892 | Keerbergen, 14 september 1965 |
Peere, Charles | overledene | Brugge, 30 juni 1892 | Keerbergen, 14 september 1965 |
Peerlinck | vermelding | | |
Peeters | vermelding | | |
Peeters | vermelding | | |
Peeters | vermelding | | |
Peeters | vermelding | | |
Peeters | vermelding | | |
Peeters | vermelding | | |
Peeters | vermelding | | |
Peeters, Elisabeth | overledene | Neder-Over-Heembeek, 4 oktober 1887 | Neder-Over-Heembeek, 28 juni 1973 |
Peeters, Jean-Baptiste Philogène | overledene | Galmaarden, 7 maart 1887 | Etterbeek, 23 oktober 1969 |
Peeters, Joanna | overledene | Evere, 20 juni 1866 | Vilvoorde, 16 november 1918 |
Peeters, Joanna | overledene | Evere, 20 juni 1866 | Vilvoorde, 16 november 1918 |
Peeters, Lisette | partner | | |
Peeters, Pierre | overledene | Merchtem, 24 juni 1938 | 24 december 2003 |
Peeters, Virginie | overledene | Neder-Over-Heembeek, 5 maart 1886 | Neder-Over-Heembeek, 4 juli 1986 |
Peirlinckx | vermelding | | |
Peleman | vermelding | | |
Pelsmaekers, Maria | overledene | Herentals, 27 maart 1913 | Leuven, 15 mei 1987 |
Penne | vermelding | | |
Penne | vermelding | | |
Pepermans | vermelding | | |
Pepermans | vermelding | | |
Perceval | vermelding | | |
Pernet, Lode | overledene | 1 april 1918 | 27 juni 1992 |
Persy | vermelding | | |
Peters | vermelding | | |
Petit | vermelding | | |
Pettini, Jacqueline | partner | | |
Peymen, Jan | partner | | |
Terug naar begin blad |
Philips | vermelding | | |
Philips | vermelding | | |
Philips | vermelding | | |
Terug naar begin blad |
Picard | vermelding | | |
Picher, Emiel | overledene | | |
Pien | vermelding | | |
Pierrart | vermelding | | |
Piesschaert | vermelding | | |
Pigné | vermelding | | |
Pijnenborg | vermelding | | |
Pillaert | vermelding | | |
Pille | vermelding | | |
Pillet, Maria | overledene | Gooik, 25 oktober 1910 | Halle, 9 december 2008 |
Pinxten, Irena | overledene | Hasselt, 11 april 1922 | Tervuren, 5 juli 1997 |
Pira, Wim J. V. | overledene | Leuven, 20 januari 1920 | Leuven, 2 december 1989 |
Piraprez | vermelding | | |
Pirard | vermelding | | |
Pirart | vermelding | | |
Pirenne, Theo | overledene | Antwerpen, 7 maart 1911 | Edegem, 18 november 1981 |
Pirlot | vermelding | | |
Pironnet | vermelding | | |
Pissens | vermelding | | |
Pissoort, Pierre-Josephus | overledene | Evere, 20 maart 1809 | Evere, 16 maart 1873 |
Pitte | vermelding | | |
Pittoors | vermelding | | |
Pittoors, Wilfriede | partner | | |
Terug naar begin blad |
Plaisant | vermelding | | |
Plas | vermelding | | |
Plasman, Jeanne | overledene | Halle, 31 oktober 1890 | Brussel, 28 maart 1977 |
Plumen, Helena Maria | partner | | |
Terug naar begin blad |
Podevyn | vermelding | | |
Poelaert | vermelding | | |
Poelaert | vermelding | | |
Poelaert, Leopoldine | partner | | |
Poels | vermelding | | |
Polak | vermelding | | |
Polfliet | vermelding | | |
Pollet | vermelding | | |
Polspoel | vermelding | | |
Polspoel | vermelding | | |
Polspoel, Maria | overledene | Neder-Over-Heembeek, 15 september 1906 | Jette, 8 december 1998 |
Pomierski | vermelding | | |
Poncin | vermelding | | |
Ponette, Maurice | overledene | Ronse, 9 mei 1906 | Leuven, 21 augustus 1998 |
Ponette, Maurice | overledene | Ronse, 9 mei 1906 | Leuven, 21 augustus 1998 |
Poot | overledene | | |
Poot, Maria-Antoinette | overledene | Koekelberg, 10 juni 1863 | Brussel, 16 maart 1942 |
Popeye, Rachel | overledene | Avekapelle, 26 april 1910 | Ukkel, 16 september 1985 |
Popleu | vermelding | | |
Poriau, Maria | partner | | |
Porters | vermelding | | |
Posch, Cathérine | partner | | |
Posschelle | vermelding | | |
Poters | vermelding | | |
Pothe | vermelding | | |
Potoms | vermelding | | |
Terug naar begin blad |
Praet | vermelding | | |
Praet | vermelding | | |
Praet | vermelding | | |
Praet | vermelding | | |
Preat | vermelding | | |
Prenau, Nora | partner | | |
Priem | vermelding | | |
Procureur | vermelding | | |
Proesmans, Françoise | partner | | |
Proost, Paulus | overledene | Alsemberg, 20 januari 1905 | Brussel, 19 juli 1984 |
Proot | vermelding | | |
Provoost | vermelding | | |
Provoost, Christine | partner | | |
Pruin | vermelding | | |
Terug naar begin blad |
Pubben | vermelding | | |
Pubben | vermelding | | |
Puertas Carretero | vermelding | | |
Puissant | vermelding | | |
Pulinckx, Paula | partner | | |
Puttemans | vermelding | | |
Puttemans, Rik | overledene | Evere, 6 november 1912 | Itterbeek, 18 januari 2005 |
Puystiens | vermelding | | |
Terug naar begin blad |
Pycke | vermelding | | |
Pycke | vermelding | | |
Pycke | vermelding | | |
Pyra | vermelding | | |
Terug naar begin blad |
|
|