|
| Klik op een van volgende letters voor een andere letterpagina.
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- [ S ]
- T
- U
- V
- W
- Y
- Z
Klik op een van volgende voorvoegsels voor een snellere toegang tot onderstaande tabel.
sa - sc - se - si - sl - sm - sn - so - sp - sq - st - su - sw - sy
| Naam | Hoedanigheid | Geboren | Overleden |
| Sabbe | vermelding | | |
| Sabbe | vermelding | | |
| Sablon | vermelding | | |
| Sablon | vermelding | | |
| Sacre | vermelding | | |
| Saelens | vermelding | | |
| Saels | vermelding | | |
| Saerens | vermelding | | |
| Saldien | vermelding | | |
| Salence, Louise | partner | | |
| Salu | vermelding | | |
| Samyn | vermelding | | |
| Sanders | vermelding | | |
| Sanders, Maria | partner | | |
| Sandor | vermelding | | |
| Sartini | vermelding | | |
| Sas | vermelding | | |
| Sauerwald | vermelding | | |
| Saveyn, Maria-Margareta | partner | | |
| Saveyn, Maria-Margareta | partner | | |
| Sawalsi | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Scaillet | vermelding | | |
| Scauflaire | vermelding | | |
| Schaballie | vermelding | | |
| Schandene | vermelding | | |
| Schaubroeck | vermelding | | |
| Schaukens | vermelding | | |
| Schaumans | vermelding | | |
| Schauvaerts | vermelding | | |
| Schauvliege | vermelding | | |
| Scheerlinck | vermelding | | |
| Scheerlinck, Godelieve | partner | | |
| Scheerlinck, Godelieve | partner | | |
| Scheers, Caroline | overledene | 14 april 1889 | 29 november 1982 |
| Scheers, Caroline | overledene | Sint-Lambrechts-Woluwe, 14 april 1889 | Sint-Lambrechts-Woluwe, 29 november 1982 |
| Scheers, Joseph | partner | | |
| Scheers, Joseph | overledene | Sint-Lambrechts-Woluwe, 18 mei 1882 | Brugge, 2 juni 1965 |
| Scheers, Thérèse Henriette | partner | | |
| Scheffermeyer, Maria | partner | | |
| Schehout | vermelding | | |
| Scheirlinckx, Irma | partner | | |
| Schelfaut | vermelding | | |
| Schelfhout | vermelding | | |
| Schelfhout | vermelding | | |
| Schelfhout | vermelding | | |
| Schelkens | vermelding | | |
| Schelstraete | vermelding | | |
| Schepens | vermelding | | |
| Schermie | vermelding | | |
| Scherrens | vermelding | | |
| Schets | vermelding | | |
| Schets | vermelding | | |
| Schets, Germaine | partner | | |
| Schets, Yvonne | partner | | |
| Scheys | vermelding | | |
| Schietecatte | vermelding | | |
| Schillewaert | vermelding | | |
| Schimp | vermelding | | |
| Schirrmann | vermelding | | |
| Schittecatta, Albert | vermelding | | |
| Schlup | vermelding | | |
| Schmitz | vermelding | | |
| Schockaert | vermelding | | |
| Schockaert, Octavia | partner | | |
| Schoenmaeckers | vermelding | | |
| Schoenmaekers | partner | | |
| Schoepen, Arthur | partner | | |
| Schofs | vermelding | | |
| Schokaert | vermelding | | |
| Scholiers | vermelding | | |
| Schoonejans | vermelding | | |
| Schoonheere | vermelding | | |
| Schoonjans | vermelding | | |
| Schoonjans | vermelding | | |
| Schots | vermelding | | |
| Schotte | vermelding | | |
| Schotte | vermelding | | |
| Schoubben | vermelding | | |
| Schoukens | vermelding | | |
| Schoven | vermelding | | |
| Schreurs | vermelding | | |
| Schroyen | vermelding | | |
| Schulmeesters, Jaak | partner | | |
| Schulze, Thea | partner | | |
| Schurmans, Alex | partner | | |
| Schurmans, Alex | partner | | |
| Schutz | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Seeuws, Maria | partner | | |
| Segaert | vermelding | | |
| Segers | vermelding | | |
| Segers | vermelding | | |
| Segers | vermelding | | |
| Segers | vermelding | | |
| Segers | vermelding | | |
| Segers, Agnes | partner | | |
| Segers, Agnes | partner | | |
| Segers, Josephine | partner | | |
| Seghers, Madeleine | partner | | |
| Selleslag | vermelding | | |
| Seneca, Isidore | partner | | |
| Sents | vermelding | | |
| Sépulcre | vermelding | | |
| Seré | vermelding | | |
| Seré | vermelding | | |
| Serkeyn | vermelding | | |
| Sermon | vermelding | | |
| Serruys | vermelding | | |
| Servaes | vermelding | | |
| Servais, Irène | partner | | |
| Seuskens, Antonia | overledene | Rotterdam (NL), 3 februari 1871 | Sint-Jans-Molenbeek, 29 maart 1938 |
| Seuskens, Antonia | overledene | | |
| Seynaeve | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Sibilde | vermelding | | |
| Sieben, Theophiel | partner | | |
| Sierens | vermelding | | |
| Simeons | vermelding | | |
| Simoens, Lieve | partner | | |
| Simoens, Lieve | partner | | |
| Simoka | vermelding | | |
| Simonet | partner | | |
| Sinnave, Martha | partner | | |
| Six | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Slabbaert | vermelding | | |
| Slechten, Anton | overledene | Leuven, 11 juni 1936 | Leuven, 3 oktober 2008 |
| Slezak | vermelding | | |
| Sluys | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Smet | vermelding | | |
| Smet | vermelding | | |
| Smets | vermelding | | |
| Smets | vermelding | | |
| Smets | vermelding | | |
| Smets | vermelding | | |
| Smets, Henri | overledene | Sint-Lambrechts-Woluwe, 21 juli 1933 | Sint-Lambrechts-Woluwe, 14 april 2014 |
| Smets, Mariette | partner | | |
| Smismans | vermelding | | |
| Smith | vermelding | | |
| Smits | vermelding | | |
| Smits | vermelding | | |
| Smits | vermelding | | |
| Smitz | vermelding | | |
| Smout | vermelding | | |
| Smulders, Ida | partner | | |
| Terug naar begin blad |
| Snacken | vermelding | | |
| Snaps, Gisèle | partner | | |
| Snel | vermelding | | |
| Snoeck | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Soen | vermelding | | |
| Soenen | vermelding | | |
| Soenen | vermelding | | |
| Soenens | vermelding | | |
| Soete | vermelding | | |
| Soete | vermelding | | |
| Soete, Albert | partner | | |
| Soetewey | vermelding | | |
| Soetewey, Josephus Augustinus | partner | | |
| Soleme | vermelding | | |
| Solima | vermelding | | |
| Somers | vermelding | | |
| Somers | vermelding | | |
| Sommereijns | vermelding | | |
| Sonck | vermelding | | |
| Sonck, Adinda | partner | | |
| Sonck, Bertha | overledene | Denderleeuw, 25 agustus 1926 | Roosdaal, 31 januari 2013 |
| Sophys | vermelding | | |
| Soreyn | vermelding | | |
| Soubry | vermelding | | |
| Soukin, Marie | partner | | |
| Terug naar begin blad |
| Spaenhoven | vermelding | | |
| Speeckaert | vermelding | | |
| Speeckaert | vermelding | | |
| Speeckaert, Jeanine | partner | | |
| Speeckaert, Jeanine | partner | | |
| Speeckaert, Marie | partner | | |
| Speekaert, Albert | overledene | Vosselare, 2 februari 1915 | Antwerpen, 24 juni 1982 |
| Speelers | vermelding | | |
| Speetjens | vermelding | | |
| Speleers, Dorothea | vermelding | | |
| Speliers | vermelding | | |
| Spenninck | vermelding | | |
| Spiessens | vermelding | | |
| Spiritus | vermelding | | |
| Spitaals | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Squibb | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Staels | vermelding | | |
| Staels | vermelding | | |
| Staels, Gabriëlle | partner | | |
| Stammen, Marianne | partner | | |
| Standaert | vermelding | | |
| Starkens | vermelding | | |
| Stas | vermelding | | |
| Stas | vermelding | | |
| Stassen | vermelding | | |
| Stassijns | vermelding | | |
| Steels | vermelding | | |
| Steeman | vermelding | | |
| Steeman | vermelding | | |
| Steenhaut, Hendrika | partner | | |
| Steenhoudt | vermelding | | |
| Steenput | vermelding | | |
| Steens | vermelding | | |
| Steppé | vermelding | | |
| Sterckx | vermelding | | |
| Stevens | vermelding | | |
| Stevens, Hubert | vermelding | | |
| Steyaert | vermelding | | |
| Sticker | vermelding | | |
| Stijfhals | vermelding | | |
| Stijlemans | vermelding | | |
| Stoffelen | vermelding | | |
| Stokkel | vermelding | | |
| Stolz | vermelding | | |
| Stoppie, Mona | partner | | |
| Stordiau | vermelding | | |
| Story | vermelding | | |
| Story | vermelding | | |
| Stouten | vermelding | | |
| Stroobants | vermelding | | |
| Stubbe | vermelding | | |
| Stubbe | vermelding | | |
| Styfhals | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Suenens | vermelding | | |
| Suenens | vermelding | | |
| Suffys | vermelding | | |
| Suffys | vermelding | | |
| Sunaert | vermelding | | |
| Surinx | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
| Swinnen | vermelding | | |
| Swinnen, Emmy | partner | | |
| Terug naar begin blad |
| Symoens | vermelding | | |
| Symoens | vermelding | | |
| Symons | vermelding | | |
| Terug naar begin blad |
|
|